Taça BH: Classificação final e confrontos das oitavas de final.

Após 5 rodadas, os confrontos das oitavas de final, já estão definidos, cheio de surpresas Confira.

Cruzeiro-MG (1º Grupo A) x Coritiba-PR (4º Melhor terceiro colocado - Grupo E).

Atlético-MG (1º Grupo B) x Corinthians-SP (3º Melhor terceiro colocado - Grupo B).

Figueirense-SC (1º Grupo C) x Palmeiras-SP (2º Melhor terceiro colocado - Grupo C).

Internacional-RS (1º Grupo D) x Metaluzina-MG (1º Melhor terceiro colocado - Grupo F).

Fluminense-RJ (1ª Grupo E) x América-MG (2º Grupo F).

Grêmio-RS (1º Grupo F) x Bahia-BA (2º Grupo E).

Pedro Leopoldo-MG (2º Grupo A) x Guarani-SP (2º Grupo B).

Goiás-GO (2º Grupo C) x Atlético-PR (2º Grupo D).

Veja a classificação final da Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior.

Classificação Taça BH de Futebol Júnior 2011
Chave Pos. Equipe PG J SG V D E GP GC %AP
Chave A 1 Cruzeiro-MG 12 5 8 4 1 0 13 5 80.00

2 AE Pedro Leopoldo-MG 9 5 3 3 2 0 9 6 60.00

3 Flamengo-RJ 8 5 4 2 1 2 8 4 53.33

4 São Paulo-SP 7 5 1 2 2 1 9 8 46.67

5 Villa Nova 7 5 -2 2 2 1 8 10 46.67

6 Siderúrgica 0 5 -14 0 5 0 0 14 0.00
Chave B 1 Atlético-MG 15 5 12 5 0 0 12 0 100.00

2 Guarani-SP 12 5 7 4 1 0 11 4 80.00

3 Corinthians-SP 9 5 4 3 2 0 9 5 60.00

4 Contagem 6 5 -3 2 3 0 6 9 40.00

5 Guarani/Pará de Minas 3 5 -5 1 4 0 6 11 20.00

6 Brumadinho/Liga 0 5 -15 0 5 0 1 16 0.00
Chave C 1 Figueirense-SC 15 5 9 5 0 0 10 1 100.00

2 Goiás-GO 10 5 8 3 1 1 14 6 66.67

3 Palmeiras-SP 9 5 4 3 2 0 12 8 60.00

4 Uberlândia 4 5 -5 1 3 1 5 10 26.67

5 EC Palmeirense/MG 4 5 -7 1 3 1 10 17 26.67

6 Santa Cruz FC 1 5 -9 0 4 1 7 16 6.67
Chave D 1 Internacional-RS 15 5 11 5 0 0 15 4 100.00

2 Atlético-PR 10 5 10 3 1 1 16 6 66.67

3 Botafogo-RJ 8 5 4 2 1 2 7 3 53.33

4 Olaria/RJ 7 5 -3 2 2 1 5 8 46.67

5 Juventus/Nova Serrana 3 5 -11 1 4 0 5 16 20.00

6 Guarani 0 5 -11 0 5 0 3 14 0.00
Chave E 1 Fluminense-RJ 13 5 13 4 0 1 15 2 86.67

2 Bahia-BA 11 5 11 3 0 2 12 1 73.33

3 Coritiba-PR 9 5 0 3 2 0 8 8 60.00

4 Santos-SP 7 5 4 2 2 1 12 8 46.67

5 Martins Soares 3 5 -7 1 4 0 7 14 20.00

6 Manhuaçu 0 5 -21 0 5 0 2 23 0.00
Chave F 1 Grêmio-RS 11 5 4 3 0 2 5 1 73.33

2 América-MG 11 5 3 3 0 2 6 3 73.33

3 Metaluzina-MG 10 5 2 3 1 1 5 3 66.67

4 Vasco-RJ 6 5 3 2 3 0 10 7 40.00

5 Sport 4 5 -3 1 3 1 6 9 26.67

6 Ecuca Catas Altas 0 5 -9 0 5 0 2 11 0.00

times classificados em negrito.

Por: Jason, Belo Horizonte

0 Response to "Taça BH: Classificação final e confrontos das oitavas de final."

Postar um comentário

Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.