Boa tarde amigos do Plantão do Futebol Mundial, fiz uma seleção reunindo os grandes destaques da 26ª rodada da Série B. Espero que tenham gostado das escolhas. Peço também para que você comente, dizendo quem faltou ou quem não merecia estar nesta lista.
![]() |
Júnior Xuxa: Voltou ao Icasa, time que o consagrou, e marcou um belo gol de falta, sendo o destaque do Verdão do Cariri. Foto: Cariri Esportes |
Esquema: 4-4-2
Goleiro: Andrey (Criciúma).
Lateral direito: Olívio (Boa Esporte).
Zagueiros: Rogério (Portuguesa) e Marlon (Náutico).
Lateral esquerdo: Nino Paraíba (Vitória).
Volantes: Zé Luís (Vitória) e Gercimar (Americana).
Meias: Júnior Xuxa (Icasa) e Rôni (Criciúma).
Atacantes: Antônio Flávio (São Caetano) e Kieza (Náutico).
Técnico: Jorginho (Portuguesa).
Curiosidade Futebol Clube
O lance curioso da rodada ficou por conta do atacante Clodoaldo, do Americana. Autor do gol da Águia que venceu o Salgueiro no Arruda por 1 a 0, o jogador escorou de maneira desajeitada para as redes, após grande jogada do lateral esquerdo Magal. Feio mesmo é não marcar gol. Veja o lance:
Jogaço da rodada
O grande jogo da rodada, sem dúvidas, foi o empate em 2 a 2 entre Barueri e Boa Esporte. Após sair vencendo por 1 a 0, com gol do zagueiro Rodrigo Arroz, o Barueri cedeu a virada para o Boa no início da segunda etapa, com gols de Olívio e Jheimy. Quando a vitória parecia certa, no último minuto dos acréscimos, o meia Saldanha que havia acabado de entrar, empatou a peleja, e foi o responsável por manter o 100% de aproveitamento de Renê Simões no comando da Abelha. Confira os lances acessando o link http://www.youtube.com/watch?v=OmifG_4ZXZU&feature=related:
Confira agora o tabelão atualizado da Série B, do site Futebol na Rede:
1º | ![]() | Portuguesa-SP | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 54 | 24 | 30 |
2º | ![]() | Náutico-PE | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 32 | 24 | 8 |
3º | ![]() | Ponte Preta-SP | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | 30 | 13 |
4º | Americana-SP | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 32 | 30 | 2 | |
5º | ![]() | Sport-PE | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 30 | 14 |
6º | ![]() | Bragantino-SP | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 | 40 | 4 |
7º | ![]() | Vitória-BA | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 30 | 6 |
8º | Boa Esporte-MG | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 30 | 24 | 6 | |
9º | ![]() | Criciúma-SC | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 |
10º | ![]() | Paraná-PR | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 31 | 2 |
11º | ![]() | Gr. Barueri-SP | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 35 | -1 |
12º | ![]() | ASA-AL | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 40 | -7 |
13º | ![]() | Guarani-SP | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 35 | -1 |
14º | ![]() | ABC-RN | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 32 | 35 | -3 |
15º | Icasa-CE | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 38 | 37 | 1 | |
16º | ![]() | Goiás-GO | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 34 | 42 | -8 |
17º | ![]() | São Caetano-SP | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 35 | 41 | -6 |
18º | ![]() | Vila Nova-GO | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 31 | -7 |
19º | Salgueiro-PE | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 26 | 41 | -15 | |
20º | ![]() | Duque de Caxias-RJ | 10 | 26 | 1 | 7 | 18 | 21 | 56 | -35 |
Por: Marcos Vieira Ribeiro (Guarulhos-SP)
Twitter: @Vierimark
0 Response to "Seleção da Série B do Plantão do Futebol Mundial"
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.