Nesta quarta-feira, teremos o último jogo da fase de grupo do Torneio Futuros Campeões. O Atlético-MG líder do Grupo A irá enfrentar o Boca Juniors e precisa apenas de um empate para se garantir nas semi-finais do torneio.
O Cruzeiro já classificado irá enfrentar a Juventus apenas para cumprir tabela, pois o time venceu as duas primeiras partidas e garantiu a vaga.
O Corinthians é o líder do Grupo C, irá enfrentar o Colo Colo vice-líder do grupo, a equipe brasileira precisa apenas de um empate para passar de fase.
O Flamengo com a derrota de ontem para o Nacional se complicou um pouco no grupo, agora precisa vencer o Manchester United e torcer para o Nacional não vencer a equipe japonesa do Vissel Kobe.
Confira a classificação do Torneio Futuros Campeões:
GRUPO / GROUP A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
Clube Atletico Mineiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
Boca Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
Juventus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
GRUPO / GROUP B | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
Cruzeiro EC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
Orlando Pirates | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Tijuana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
GRUPO / GROUP C | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
SC Corinthians | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
Colo Colo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GRUPO / GROUP D | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
Club Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | 4 |
CR Flamengo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
Vissel Kobe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Por: Lucas Ferreira
Twitter: @Lucas_FS10
0 Response to "Confira a classificação e o que os times brasileiros precisam para passar de fase no Future Champions"
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.