Lucas Ferreira - 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º postagens mais lidas = 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 = 52 pontos.
Jason dos Reis - 9º postagem mais lida = 2 pontos.
José Carlos - 10º postagem mais lida = 1 ponto.
COLUNISTAS | TIME | Pontos Postagens Mais Lidas |
Deimys Silva | Grêmio | 0 |
Bruno Alves | Coritiba | 0 |
Jason dos Reis | Atlético-MG | 2 |
Brunão | Santos | 0 |
Felipe Sofá | São Paulo | 0 |
Franklin Borges | Cruzeiro | 0 |
José Carlos Oliveira | Futebol Internacional | 1 |
Kelvin Clay | Flamengo | 0 |
Lucas Menezes | Futebol Alemão | 0 |
Lucas Ferreira | Futebol Internacional | 52 |
Vinícius Cappato | Corinthians | 0 |
Patrick Santana | Internacional | 0 |
Fábio da Silva | Palmeiras | 0 |
Lucas Inácio | Bahia | 0 |
Matheus Leal | Botafogo | 0 |
Caio Mondini | Figueirense | 0 |
Thýago Fernández | Vasco | 0 |
Base do Pro | Divisão de Base | 0 |
Paulo Eduardo | Fluminense | 0 |
CLASSIFICAÇÃO | ||
TIMES | PONTOS | |
1º Internacional-RS (Patrick) | 101 | |
2º Corinthians-SP (Vinicíus) | 91 | |
3º Futebol Internacional (Lucas Ferreira) | 90 | |
4º Atlético-MG (Jason) | 73 | |
5º Flamengo-RJ (Kelvin) | 43 | |
6º Futebol Internacional (José Carlos) | 37 | |
7º Palmeiras-SP (Fábio) | 35 | |
8º Botafogo-RJ (Matheus) | 16 | |
9º Santos-SP (Brunão) | 13 | |
10º Bahia-BA (Lucas Inácio) | 10 | |
11º Grêmio-RS (Deimys) | 8 | |
12º Futebol Alemão (Lucas Menezes) | 8 | |
13º Cruzeiro-MG (Franklin) | 7 | |
14º Vasco-RJ (Thýago) | 5 | |
15º São Paulo-SP (Felipe) | 3 | |
16º Coritiba-PR (Bruno Alves) | 1 | |
17º Fluminense (Paulo Eduardo) | 1 | |
18º Divisão de Base (Base do Pro) | 1 | |
19º Figueirense-SC (Caio Mondini) | 0 |

0 Response to "PROMOÇÃO PARA OS COLUNISTAS: Pontos das Postagens Mais Lidas na Semana"
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.