COLUNISTAS | TIME | Postagens 11/01 |
Deimys Silva | Grêmio | 0 |
Bruno Alves | Coritiba | 0 |
Jason dos Reis | Atlético-MG | 2 |
Brunão | Santos | 4 |
Felipe Sofá | São Paulo | 0 |
Franklin Borges | Cruzeiro | 0 |
José Carlos Oliveira | Futebol Internacional | 4 |
Kelvin Clay | Flamengo | 0 |
Lucas Menezes | Futebol Alemão | 1 |
Lucas Ferreira | Futebol Internacional | 8 |
Vinícius Cappato | Corinthians | 5 |
Patrick Santana | Internacional | 8 |
Fábio da Silva | Palmeiras | 3 |
Lucas Inácio | Bahia | 2 |
Matheus Leal | Botafogo | 2 |
Caio Mondini | Figueirense | 0 |
Thýago Fernández | Vasco | 1 |
Base do Pro | Divisão de Base | 0 |
Paulo Eduardo | Fluminense | 0 |
CLASSIFICAÇÃO | |
TIMES | PONTOS |
1º Internacional-RS (Patrick) | 66 |
2º Corinthians-SP (Vinicíus) | 63 |
3º Atlético-MG (Jason) | 53 |
4º Flamengo-RJ (Kelvin) | 42 |
5º Palmeiras-SP (Fábio) | 31 |
6º Futebol Internacional (José Carlos) | 31 |
7º Futebol Internacional (Lucas Ferreira) | 29 |
8º Botafogo-RJ (Matheus) | 14 |
9º Bahia-BA (Lucas Inácio) | 10 |
10º Santos-SP (Brunão) | 10 |
11º Grêmio-RS (Deimys) | 8 |
12º Futebol Alemão (Lucas Menezes) | 8 |
13º Cruzeiro-MG (Franklin) | 7 |
14º São Paulo-SP (Felipe) | 2 |
15º Coritiba-PR (Bruno Alves) | 1 |
16º Fluminense (Paulo Eduardo) | 1 |
17º Divisão de Base (Base do Pro) | 1 |
18º Vasco-RJ (Thýago) | 1 |
19º Figueirense-SC (Caio Mondini) | 0 |
Por: Jason, Belo Horizonte
Twitter: @_JasonG9
0 Response to "PROMOÇÃO PARA OS COLUNISTAS: Rodada de Quarta 11/01."
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.