| COLUNISTAS | TIME | Postagens 13/01 |
| Deimys Silva | Grêmio | 0 |
| Bruno Alves | Coritiba | 0 |
| Jason dos Reis | Atlético-MG | 3 |
| Brunão | Santos | 1 |
| Felipe Sofá | São Paulo | 0 |
| Franklin Borges | Cruzeiro | 0 |
| José Carlos Oliveira | Futebol Internacional | 0 |
| Kelvin Clay | Flamengo | 1 |
| Lucas Menezes | Futebol Alemão | 0 |
| Lucas Ferreira | Futebol Internacional | 3 |
| Vinícius Cappato | Corinthians | 14 |
| Patrick Santana | Internacional | 15 |
| Fábio da Silva | Palmeiras | 2 |
| Lucas Inácio | Bahia | 0 |
| Matheus Leal | Botafogo | 0 |
| Caio Mondini | Figueirense | 0 |
| Thýago Fernández | Vasco | 1 |
| Base do Pro | Divisão de Base | 0 |
| Paulo Eduardo | Fluminense | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO | | |
| TIMES | PONTOS | |
| 1º Internacional-RS (Patrick) | 92 | |
| 2º Corinthians-SP (Vinicíus) | 83 | |
| 3º Atlético-MG (Jason) | 69 | |
| 4º Flamengo-RJ (Kelvin) | 43 | |
| 5º Futebol Internacional (Lucas Ferreira) | 38 | |
| 6º Palmeiras-SP (Fábio) | 35 | |
| 7º Futebol Internacional (José Carlos) | 33 | |
| 8º Botafogo-RJ (Matheus) | 16 | |
| 9º Santos-SP (Brunão) | 13 | |
| 10º Bahia-BA (Lucas Inácio) | 10 | |
| 11º Grêmio-RS (Deimys) | 8 | |
| 12º Futebol Alemão (Lucas Menezes) | 8 | |
| 13º Cruzeiro-MG (Franklin) | 7 | |
| 14º Vasco-RJ (Thýago) | 5 | |
| 15º São Paulo-SP (Felipe) | 3 | |
| 16º Coritiba-PR (Bruno Alves) | 1 | |
| 17º Fluminense (Paulo Eduardo) | 1 | |
| 18º Divisão de Base (Base do Pro) | 1 | |
| 19º Figueirense-SC (Caio Mondini) | 0 |
Por: Jason, Belo Horizonte
Twitter: @_JasonG9
0 Response to "PROMOÇÃO PARA OS COLUNISTAS: Rodada de Sexta 13/01."
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.