COLUNISTAS | TIME | Postagens 16/01 |
Deimys Silva | Grêmio | 0 |
Bruno Alves | Coritiba | 0 |
Jason dos Reis | Atlético-MG | 0 |
Brunão | Santos | 2 |
Felipe Sofá | São Paulo | 1 |
José Carlos Oliveira | Futebol Internacional | 3 |
Kelvin Clay | Flamengo | 0 |
Lucas Menezes | Futebol Alemão | 0 |
Lucas Ferreira | Futebol Internacional | 14 |
Vinícius Cappato | Corinthians | 19 |
Patrick Santana | Internacional | 8 |
Fábio da Silva | Palmeiras | 2 |
Lucas Inácio | Bahia | 0 |
Matheus Leal | Botafogo | 2 |
Caio Mondini | Figueirense | 0 |
Thýago Fernández | Vasco | 0 |
Base do Pro | Divisão de Base | 0 |
Paulo Eduardo | Fluminense | 0 |
CLASSIFICAÇÃO | ||
TIMES | PONTOS | |
1º Internacional-RS (Patrick) | 113 | |
2º Corinthians-SP (Vinicíus) | 112 | |
3º Futebol Internacional (Lucas Ferreira) | 107 | |
4º Atlético-MG (Jason) | 80 | |
5º Flamengo-RJ (Kelvin) | 43 | |
6º Futebol Internacional (José Carlos) | 42 | |
7º Palmeiras-SP (Fábio) | 37 | |
8º Botafogo-RJ (Matheus) | 18 | |
9º Santos-SP (Brunão) | 15 | |
10º Bahia-BA (Lucas Inácio) | 10 | |
11º Grêmio-RS (Deimys) | 8 | |
12º Futebol Alemão (Lucas Menezes) | 8 | |
13º Vasco-RJ (Thýago) | 5 | |
14º São Paulo-SP (Felipe) | 4 | |
15º Coritiba-PR (Bruno Alves) | 1 | |
16º Fluminense (Paulo Eduardo) | 1 | |
17º Divisão de Base (Base do Pro) | 1 | |
18º Figueirense-SC (Caio Mondini) | 1 |
Por: Jason, Belo Horizonte
Twitter: @_JasonG9
0 Response to "PROMOÇÃO PARA OS COLUNISTAS: Rodada de Segunda 16/01."
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.