| COLUNISTAS | TIME | Postagens 18/01 |
| Deimys Silva | Grêmio | 0 |
| Bruno Alves | Coritiba | 0 |
| Jason dos Reis | Atlético-MG | 22 |
| Brunão | Santos | 0 |
| Felipe Sofá | São Paulo | 2 |
| José Carlos Oliveira | Futebol Internacional | 2 |
| Kelvin Clay | Flamengo | 1 |
| Lucas Menezes | Futebol Alemão | 0 |
| Lucas Ferreira | Futebol Internacional | 0 |
| Vinícius Cappato | Corinthians | 12 |
| Patrick Santana | Internacional | 7 |
| Fábio da Silva | Palmeiras | 3 |
| Matheus Leal | Botafogo | 0 |
| Caio Mondini | Figueirense | 0 |
| Thýago Fernández | Vasco | 1 |
| Base do Pro | Divisão de Base | 0 |
| Paulo Eduardo | Fluminense | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO | | |
| TIMES | PONTOS | |
| 1º Corinthians-SP (Vinicíus) | 139 | |
| 2º Futebol Internacional (Lucas) | 136 | |
| 3º Internacional-RS (Patrick) | 120 | |
| 4º Atlético-MG (Jason) | 108 | |
| 5º Futebol Internacional (José Carlos) | 47 | |
| 6º Flamengo-RJ (Kelvin) | 44 | |
| 7º Palmeiras-SP (Fábio) | 40 | |
| 8º Botafogo-RJ (Matheus) | 18 | |
| 9º Santos-SP (Brunão) | 16 | |
| 10º Grêmio-RS (Deimys) | 8 | |
| 11º Futebol Alemão (Lucas Menezes) | 8 | |
| 12º Vasco-RJ (Thýago) | 7 | |
| 13º São Paulo-SP (Felipe) | 6 | |
| 14º Fluminense-RJ (Paulo Eduardo) | 2 | |
| 15º Coritiba-PR (Bruno Alves) | 1 | |
| 16º Divisão de Base (Base do Pro) | 1 | |
| 17º Figueirense-SC (Caio Mondini) | 1 |
Por: Jason, Belo Horizonte
Twitter: @_JasonG9
0 Response to "PROMOÇÃO PARA OS COLUNISTAS: Rodada de Quarta 18/01."
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.