|
José Carlos - 1º, 8º e 9º postagens mais lidas = 10 + 3 + 2 = 15 pontos Jason Dos Reis - 2º, 7º e 10º postagens mais lidas = 9 + 4 + 1 = 14 pontos
Lucas Ferreira - 5º postagem mais lida = 6 pontos
Matheus Leal - 6ª postagem mais lida = 5 pontos
COLUNISTAS | TIME | Pontos das Postagens mais lidas |
Jason dos Reis | Atlético-MG | 14 |
Rafael Minho Tricolor Bahia Abraham Martinez Brunão | Coritiba Bahia Futebol Mexicano Santos | 0 0 0 0 |
Felipe Sofá | São Paulo | 0 |
José Carlos Oliveira | Futebol Internacional | 15 |
Kelvin Clay | Flamengo | 0 |
Lucas Ferreira | Futebol Internacional | 6 |
Vinícius Cappato | Corinthians | 15 |
Patrick Santana | Internacional | 0 |
Fábio da Silva | Palmeiras | 0 |
Matheus Leal | Botafogo | 5 |
Paulo Eduardo | Fluminense | 0 |
CLASSIFICAÇÃO | ||
TIMES | PONTOS | |
1º Corinthians-SP (Vinicíus) | 324 | |
2º Futebol Internacional (Lucas) | 275 | |
3º Atlético-MG (Jason) | 245 | |
4º Internacional-RS (Patrick) | 193 | |
5º Futebol Internacional (José Carlos) | 110 | |
6º Flamengo-RJ (Kelvin) | 71 | |
7º Palmeiras-SP (Fábio) | 44 | |
8º São Paulo-SP (Felipe) | 41 | |
9º Santos-SP (Bruno) | 33 | |
10º Botafogo-RJ (Matheus) | 25 | |
11º Fluminense-RJ (Paulo Eduardo) 12º Futebol Mexicano (Abraham Martinez) 13º Coritiba (Rafael Minho) 14º Bahia (Tricolor Bahia) | 8 8 3 1 |
Twitter: @_JasonGalo

0 Response to "PROMOÇÃO PARA OS COLUNISTAS: Pontos das Postagens Mais Lidas na Semana - 29/01 á 05/02."
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.