COLUNISTAS | TIME | Postagens 10/02 |
Dj André | América-MG | 1 |
Jason dos Reis | Atlético-MG | 0 |
Rafael Minho | Coritiba | 0 |
Tricolor Bahia | Bahia | 0 |
Abraham Martinez | Futebol Mexicano | 9 |
Brunão | Santos | 0 |
Felipe Sofá | São Paulo | 0 |
José Carlos Oliveira | Futebol Internacional | 2 |
Kelvin Clay | Flamengo | 0 |
Lucas Ferreira | Futebol Internacional | 11 |
Vinícius Cappato | Corinthians | 10 |
Patrick Santana | Internacional | 0 |
Fábio da Silva | Palmeiras | 1 |
Matheus Leal | Botafogo | 0 |
Paulo Eduardo | Fluminense | 0 |
Pedro Borghetti | Futebol Português | 4 |
CLASSIFICAÇÃO | ||
TIMES | PONTOS | |
1º Corinthians-SP (Vinicíus) | 520 | |
2º Futebol Internacional (Lucas) | 480 | |
3º Atlético-MG (Jason) | 274 | |
4º Internacional-RS (Patrick) | 194 | |
5º Futebol Internacional (José Carlos) | 138 | |
6º São Paulo-SP (Felipe) | 94 | |
7º Flamengo (Kelvin) | 71 | |
8º Palmeiras-SP (Fábio) | 49 | |
9º Santos-SP (Bruno) | 37 | |
10º Futebol Português (Pedro Borghetti) | 30 | |
11º Futebol Mexicano (Abraham Martinez) | 29 | |
12º Botafogo-RJ (Matheus) | 25 | |
13º Coritiba-PR (Rafael) | 23 | |
14º Fluminense-RJ (Paulo) | 12 | |
15º América-MG (Dj André) | 6 | |
16º Bahia-BA (Tricolor Bahia) | 1 |
Por: Jason, Belo Horizonte
Twitter: @_JasonGalo
0 Response to "PROMOÇÃO PARA OS COLUNISTAS: Rodada de Sexta 10/02."
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.