Vinicius Cappato: 1ª, 2ª, 8ª e 10ª Postagens Mais Lidas = 23 PONTOS
Jason dos Reis: 6ª, 7ª e 9ª Postagens Mais Lidas = 11 PONTOSBrunão: 3ª Postagem Mais Lida = 8 PONTOS
Lucas Ferreira: 4ª Postagem Mais Lida = 7 PONTOS
José Carlos: 5ª Postagem Mais Lida = 6 PONTOS
COLUNISTAS | TIME | Postagens 11/02 |
Dj André | América-MG | 1 |
Jason dos Reis | Atlético-MG | 15+11=26 |
Rafael Minho | Coritiba | 2 |
Abraham Martinez | Futebol Mexicano | 0 |
Brunão | Santos | 8 |
Felipe Sofá | São Paulo | 1 |
José Carlos Oliveira | Futebol Internacional | 3+6=9 |
Lucas Ferreira | Futebol Internacional | 10+7=17 |
Vinícius Cappato | Corinthians | 9+23=32 |
Patrick Santana | Internacional | 0 |
Fábio da Silva | Palmeiras | 0 |
Matheus Leal | Botafogo | 0 |
Paulo Eduardo | Fluminense | 0 |
Pedro Borghetti | Futebol Português | 10 |
CLASSIFICAÇÃO | ||
TIMES | PONTOS | |
1º Corinthians-SP (Vinicíus) | 552 | |
2º Futebol Internacional (Lucas) | 497 | |
3º Atlético-MG (Jason) | 298 | |
4º Internacional-RS (Patrick) | 194 | |
5º Futebol Internacional (José Carlos) | 147 | |
6º São Paulo-SP (Felipe) | 95 | |
7º Palmeiras-SP (Fábio) | 49 | |
8º Santos-SP (Brunão) | 45 | |
9º Futebol Português (Pedro Borghetti) | 40 | |
10º Futebol Mexicano (Abraham Martinez) | 29 | |
11º Botafogo-RJ (Matheus) | 25 | |
12º Coritiba-PR (Rafael) | 25 | |
13º Fluminense-RJ (Paulo) | 12 | |
14º América-MG (Dj André) | 7 |
Por: Jason, Belo Horizonte
Twitter: @_JasonGalo
0 Response to "PROMOÇÃO PARA OS COLUNISTAS: Rodada de Sábado 11/02 e Postagens Mais Lidas da Semana."
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.