COLUNISTAS | TIME | Postagens 1302 |
Dj André | América-MG | 0 |
Jason dos Reis | Atlético-MG | 3 |
Rafael Minho | Coritiba | 4 |
Abraham Martinez | Futebol Mexicano | 0 |
Brunão | Santos | 0 |
Felipe Sofá | São Paulo | 0 |
José Carlos Oliveira | Futebol Internacional | 9 |
Alexandre dos Santos | Flamengo | 3 |
Lucas Ferreira | Futebol Internacional | 1 |
Vinícius Cappato | Corinthians | 2 |
Patrick Santana | Internacional | 0 |
Fábio da Silva | Palmeiras | 0 |
Paulo Eduardo | Fluminense | 1 |
Pedro Borghetti | Futebol Português | 5 |
CLASSIFICAÇÃO | ||
TIMES | PONTOS | |
1º Corinthians-SP (Vinicíus) | 554 | |
2º Futebol Internacional (Lucas) | 498 | |
3º Atlético-MG (Jason) | 301 | |
4º Internacional-RS (Patrick) | 194 | |
5º Futebol Internacional (José Carlos) | 156 | |
6º São Paulo-SP (Felipe) | 95 | |
7º Palmeiras-SP (Fábio) | 49 | |
8º Santos-SP (Brunão) | 45 | |
9º Futebol Português (Pedro Borghetti) | 45 | |
10º Futebol Mexicano (Abraham Martinez) | 29 | |
11º Coritiba-PR (Rafael) | 29 | |
12º Fluminense-RJ (Paulo) | 13 | |
13º América-MG (Dj André) | 7 | |
14º Flamengo-RJ (Alexandre) | 3 |
Home » Promoção »
Promoção para os Colunistas
» PROMOÇÃO PARA OS COLUNISTAS: Rodada de Domingo 12/02.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Response to "PROMOÇÃO PARA OS COLUNISTAS: Rodada de Domingo 12/02."
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.