Outra surpresa foi o Vasco da Gama, que subiu do 27º para o 25º lugar, superando o Internacional que caiu para 31º lugar e ficando apenas atrás do Santos que de 6º caiu para o 8º lugar.
O ranking mundial de clubes da IFFHS é calculado mediante os resultados das equipes nos últimos 12 meses pelos campeonatos nacionais e em competições internacionais oficiais, como a Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa Sul-Americana e Liga Europa.
Confira a classificação feita pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS):
| Pos. | Time/país | Pontos | Pos. | Time/país | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona (ESP) | 369 | 25 | Vasco (BRA) | 184 |
| 2 | Real Madrid (ESP) | 292 | 31 | Internacional (BRA) | 179 |
| 3 | Vélez Sarsfield (ARG) | 291 | 61 | Fluminense (BRA) | 146 |
| 4 | Manchester United (ING) | 255 | 79 | Flamengo (BRA) | 133 |
| 5 | Manchester City (ING) | 251 | 98 | Cruzeiro (BRA) | 121 |
| 6 | Universidad de Chile (CHI) | 245 | 111 | Coritiba (BRA) | 116 |
| 7 | Universidad Católica (CHI) | 232,5 | 135 | Botafogo (BRA) | 108 |
| 8 | Santos (BRA) | 231 | 138 | Grêmio (BRA) | 107 |
| 9 | Schalke 04 (ALE) | 230 | 147 | Corinthians (BRA) | 103 |
| 10 | Libertad (PAR) | 227,5 | 154 | São Paulo (BRA) | 102 |
Por: Lucas Ferreira
Twitter: @_1LucasFerreira
0 Response to "Mais uma vez Vélez Sarsfield surpreende todos na lista IFFHS e fica na frente de Manchester United, Manchester City e times brasileiros"
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.