O Vencedor da Enquete foi o Atlético-MG
.gif)
A enquete teve o total de 835 votos com os seguintes resultados:
1º Atlético-MG - 183 votos (21%)
2º Flamengo - 151 votos (18%)
3º Corinthians - 134 votos (16%)
4º Vasco - 62 votos (7%)
5º Santos - 49 votos (5%)
6º São Paulo - 48 votos (5%)
7º Cruzeiro - 35 votos (4%)
8º Internacional - 35 votos (4%)
9º Palmeiras - 27 votos (3%)
10º Fluminense - 25 votos (2%)
11º Grêmio - 23 votos (2%)
12º Internacional - 35 votos (4%)
13º Botafogo - 16 votos (1%)
14º Bahia - 12 votos (1%)
15º Sport - 11 votos (1%)
16º Atlético-GO - 6 votos (0%)
17º Ponte Preta - 5 votos (0%)
18º Coritiba - 4 votos (0%)
19º Náutico - 4 votos (0%)
20º Portuguesa - 3 votos (0%)
Por: Lucas Ferreira
Twitter: @_1LucasFerreira
GALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO AQUI É A MASSA PORRA!! 32 VOTOS DE DIFERENÇA PARA O 2º COLOCADO E 148 A MAIS QUE O CRUZEIRO O PIOR TIME DE MINAS HAHAHAHA CHUPEM OTÁRIOSS #GaloOMaiorDeMinas
ResponderExcluir