CAMPEONATO BRASILEIRO - 11ª RODADA
21/07/2012 - SÁBADO
18:30>> Vasco 2x0 Santos
18:30>> Sport 1x4 Atlético-MG
18:30>> Sport 1x4 Atlético-MG
21:00>> Corinthians 1x1 Portuguesa
22/07/2012 - DOMINGO
16:00>> Figueirense 0x2 São Paulo
16:00>> Cruzeiro 1x0 Flamengo
16:00>> Internacional 4x1 Atlético-GO
16:00>> Palmeiras 3x0 Náutico
18:30>> Ponte Preta 1x2 Fluminense
18:30>> Botafogo 0x1 Grêmio
18:30>> Bahia 2x2 Coritiba
16:00>> Cruzeiro 1x0 Flamengo
16:00>> Internacional 4x1 Atlético-GO
16:00>> Palmeiras 3x0 Náutico
18:30>> Ponte Preta 1x2 Fluminense
18:30>> Botafogo 0x1 Grêmio
18:30>> Bahia 2x2 Coritiba
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
P | V | J | E | D | GP | GC | S | ||
1º | Atlético-MG | 28 | 9 | 11 | 1 | 1 | 23 | 8 | +15 |
2º | Vasco | 26 | 8 | 11 | 2 | 1 | 19 | 11 | +8 |
3º | Fluminense | 25 | 7 | 11 | 4 | 0 | 22 | 7 | +15 |
4º | Grêmio | 21 | 7 | 11 | 0 | 4 | 16 | 10 | +6 |
5º | Cruzeiro | 20 | 6 | 11 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 |
6º | São Paulo | 19 | 6 | 11 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 |
7º | Internacional | 19 | 5 | 11 | 4 | 2 | 17 | 11 | +6 |
8º | Botafogo | 17 | 5 | 11 | 2 | 4 | 21 | 16 | +5 |
9º | Ponte Preta | 15 | 4 | 11 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
10º | Flamengo | 15 | 4 | 11 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 |
11º | Náutico | 13 | 4 | 11 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 |
12º | Corinthians | 12 | 3 | 11 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 |
13º | Sport | 12 | 3 | 11 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
14º | Palmeiras | 10 | 2 | 11 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 |
15º | Santos | 10 | 1 | 11 | 7 | 3 | 7 | 9 | -2 |
16º | Coritiba | 9 | 2 | 11 | 3 | 6 | 17 | 23 | -7 |
17º | Portuguesa | 9 | 2 | 11 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 |
18º | Figueirense | 8 | 1 | 11 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 |
19º | Bahia | 8 | 1 | 11 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 |
20º | Atlético-GO | 5 | 1 | 11 | 2 | 8 | 8 | 22 | -14 |
LIBERTADORES
0 Response to "Campeonato Brasileiro: Veja os jogos da 11ª rodada, resultados, estatísticas e a classificação atualizada"
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.