O líder do Campeonato Brasileiro tem uma parada bem torta para continuar no embalo. Nesta quarta-feira, o Atlético-MG enfrenta o Internacional, no Independência, ás 21:50, pela 10ª rodada do Brasileirão.
O colorado gaúcho é um verdadeiro algoz para o Galo mineiro. Desde 2003, quando começou a era dos pontos corridos, o Atlético-MG não venceu uma partida sequer contra o Internacional.
A última vitória do Galo foi em 2002, quando o Campeonato Brasileiro ainda tinha os moldes do mata-mata. No confronto de 10 anos atrás, o Atlético-MG ganhou por 3x2, no antigo Independência, pela fase de classificação do Brasileiro. Kim (2) e Marques balançaram as redes para os mineiros. Desde então, foram 16 partidas, com nove vitórias do Inter e sete empates. O Colorado venceu os últimos seis encontros.
Campanha do Atlético no Brasileiro 2012 | |||||||||
Posição | % | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | 81% | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Confrontos entre Atlético e Inter na era do pontos corridos | ||||||||
Data | Placar | Local | ||||||
16/07/03 | Internacional 3 x 3 Atlético | Beira-Rio | ||||||
09/11/03 | Atlético 1 x 2 Internacional | Independência | ||||||
12/06/04 | Internacional 4 x 1 Atlético | Beira-Rio | ||||||
25/09/04 | Atlético 1 x 1 Internacional | Mineirão | ||||||
12/06/05 | Internacional 1 x 1 Atlético | Beira-Rio | ||||||
25/09/05 | Atlético 1 x 1 Internacional | Mineirão | ||||||
30/06/07 | Internacional 1 x 1 Atlético | Beira-Rio | ||||||
23/09/07 | Atlético 2 x 2 Internacional | Mineirão | ||||||
17/07/08 | Internacional 1 x 0 Atlético | Beira-Rio | ||||||
25/10/08 | Atlético 2 x 2 Internacional | Mineirão | ||||||
02/09/09 | Internacional 3 x 0 Atlético | Beira-Rio | ||||||
22/11/09 | Atlético 0 x 1 Internacional | Mineirão | ||||||
21/07/10 | Atlético 1 x 2 Internacional | Arena do Jacaré | ||||||
10/10/10 | Internacional 1 x 0 Atlético | Beira-Rio | ||||||
30/06/11 | Atlético 0 x 4 Internacional | Arena do Jacaré | ||||||
25/09/11 | Internacional 2 x 1 Atlético | Beira-Rio | ||||||
Por: Jason, Belo Horizonte
Twitter: @JasonAtleticano
.jpg)
0 Response to "Líder do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG nunca venceu o Internacional na era dos pontos corridos"
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.