Total
| J | V | E | D | GM | GS | SG | PG/3 | %P | %V | MM | MS |
| 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 26 | 7 | 36 | 46,15 | 34,62 | 1,27 | 1,00 |
Mandante / Morumbi
| J | V | E | D | GM | GS | SG | PG | %P | %V | MM | MS |
| 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 7 | 10 | 26 | 66,67 | 53,85 | 1,31 | 0,54 |
Visitante
| J | V | E | D | GM | GS | SG | PG | %P | %V | MM | MS |
| 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 | 10 | 25,64 | 15,38 | 1,23 | 1,46 |
Ano a Ano
| Torneio | J | V | E | D | GM | GS | SG | PG/3 | %P | %V | MM | MS |
| 2003 - Semifinais | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 19 | 79,17 | 75,00 | 2,25 | 0,88 |
| 2004 - Oitavas | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 25,00 | 0,00 | 0,75 | 1,00 |
| 2005 - 1/16 de F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 16,67 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
| 2007 - Quartas | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | 27,78 | 16,67 | 0,83 | 1,33 |
| 2008 - 1/16 de F. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 - Oitavas | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 50,00 | 50,00 | 1,25 | 1,00 |
| TOTAL | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 26 | 7 | 36 | 46,15 | 34,62 | 1,27 | 1,00 |
faltou legendas das siglas ae
ResponderExcluir