Finalizada a 13° rodada do campeonato brasileiro da série B. o equilíbrio é evidente entre as equipes. ninguém disparou na tabela. o Ceara se de bem,apos vencer o Santa Cruz por 3 x 2.chegando a liderança isolada do campeonato. O Avaí continua subindo.chegou na 4° colocação.vencendo o Joinville 3° colocado fora de casa,por 0 x 1. o América - MG mesmo perdendo para América - RN 1 x 0. se mantem na vice liderança. empatados com 23 pontos segue América - MG,Joinville e Avaí. se aproximou do G-4 foi o Sampaio Correia com 22 pontos. fazendo uma grande campanha ate momento. venceu em casa. o fraco time do Vila Nova. por 2 x 0.
No meio da tabela o Vasco segue na onda dos empate. ficou no 0 x 0 em casa.contra a Ponte Preta. o Atlético - GO chegou ao 9° lugar. batendo o Náutico por 2 x 0. na zona do rebaixamento segue caindo Parana,Portuguesa,Bragantino e Vila Nova.
Twitter: @moreno_jeff
Fonte: Classificação site do Terra
Fonte: Classificação site do Terra
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceará >> | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 18 | 6 | 69 | ||
| 2 | América-MG >> | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 | 58 | ||
| 3 | Joinville >> | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 58 | ||
| 4 | Avaí >> | 2 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 58 | |
| 5 | Sampaio Corrêa >> | 2 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 | 56 | |
| 6 | Luverdense >> | 2 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 53 | |
| 7 | América-RN >> | 2 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | 51 | |
| 8 | ABC >> | 3 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | 2 | 51 | |
| 9 | Atlético-GO >> | 5 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 48 | |
| 10 | Vasco >> | 2 | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 17 | 8 | 9 | 52 | |
| 11 | Ponte Preta >> | 1 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 46 | |
| 12 | Boa E.C. >> | 1 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 43 | |
| 13 | Santa Cruz >> | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 17 | 0 | 41 | |
| 14 | Náutico >> | 2 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 41 | |
| 15 | Icasa >> | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 38 | ||
| 16 | Oeste >> | 1 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | 35 | |
| 17 | Paraná >> | 1 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 33 | |
| 18 | Portuguesa >> | 2 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 28 | |
| 19 | Bragantino >> | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 25 | ||
| 20 | Vila Nova-GO >> | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 22 | -17 | 12 | ||
- Terça-feira, 22/07/2014
-
19h00Mauro Sampaio
- Sexta-feira, 25/07/2014
-
19h30Amaros
-
21h00Melão
-
21h00Arena das Dunas
- Sábado, 26/07/2014
-
16h20Moisés Lucarelli
-
16h20Arruda
-
16h20Arena Joinville
-
16h20Serra Dourada
-
-
21h00Durival de Britto (Vila Capanema)
-
21h00Castelão-MA
-


0 Response to "BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO "
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.