
A "Copa da Copas", expressão que ficou conhecida para se referir ao Mundial no Brasil, também é um ótimo reflexo no quesito público nos estádios.
Com uma média de 51.989 pessoas por jogo, a edição de 2014 tem a terceira melhor média da história, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, em 1994, que levou quase 69 mil pessoas por partida.
Se pensarmos na projeção dos grandes jogos que ainda aconteceram nas quartas, semi e final, a tendência é que passe a média de público de 2006, que foi de 52.491.
Veja abaixo a média de público em cada estádio da Copa:
| Estádio | Jogos | Público total | Média de público |
| Maracanã | 5 | 370.211 | 74.042 |
| Mané Garrincha | 5 | 341.633 | 68.326 |
| Arena Corinthians | 5 | 312.326 | 62.645 |
| Castelão | 5 | 296.554 | 59.310 |
| Mineirão | 5 | 287.209 | 57.441 |
| Fonte Nova | 5 | 249.485 | 49.897 |
| Beira-Rio | 5 | 214.969 | 42.993 |
| Arena Pernambuco | 5 | 204.882 | 40.976 |
| Arena Amazônica | 4 | 160.227 | 40.056 |
| Arena Pantanal | 4 | 158.717 | 39.679 |
| Arena das Dunas | 4 | 158.167 | 39.541 |
| Arena da Baixada | 4 | 156.991 | 39.247 |
| Total | 56 | 2.911.381 | 51.989 |
0 Response to "Estádios têm ótima média de público na Copa do Mundo"
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.