
O Flamengo voltou à lanterna do Campeonato Brasileiro após o término da 13ª rodada. Desde 2003, quando os pontos corridos foram implementados, essa é a 12ª rodada em que o clube termina a rodada na útima colocação.
O Mengão é o terceiro clube grande com mais rodadas na lanterna. Apenas Grêmio e Fluminense tem mais rodadas na lanterna. Os gaúchos ficaram 29 rodadas na última colocação (19 em 2003, 9 em 2004, 1 em 2007). Já os cariocas ficaram a mesma quantidade de rodadas na lanterna, 29 (8 em 2008, 13 em 2009 e 8 em 2010).
Já o Flamengo tem suas 12 rodadas divididas em quatro campeonatos diferentes. Foram sete rodadas em 2004, uma em 2007, uma em 2009 e três neste campeonato de 2014.
Dos grandes, apenas Cruzeiro, Santos e São Paulo nunca ficaram na última colocação do Campeonato Brasileiro desde 2003.
Neste ano, o clube com mais rodadas na lanterna foi o Figueirense, que ficou cinco na última colocação do torneio.
| Pos. | Clube | Rodadas na lanterna | Em 2014 |
| 1° | Ipatinga | 52 | - |
| 2° | Náutico | 43 | - |
| 3° | América-RN | 30 | - |
| 4° | Grêmio | 29 | 0 |
| - | Santa Cruz | 29 | - |
| - | Fluminense | 29 | 0 |
| 7° | Atlético-GO | 22 | - |
| - | Figueirense | 22 | 5 |
| 9° | América-MG | 21 | - |
| - | Paysandu | 21 | - |
| 11° | Goiás | 18 | 0 |
| 12° | Atlético-PR | 17 | 0 |
| 13° | Avaí | 14 | - |
| 14° | Flamengo | 12 | 3 |
| 15° | Botafogo | 11 | 0 |
| - | Guarani | 11 | - |
| 17° | Sport | 10 | 0 |
| 18° | Atlético-MG | 8 | 0 |
| - | Corinthians | 8 | 0 |
| 20° | Brasiliense | 6 | - |
| - | Coritiba | 6 | 1 |
| 22° | Ponte Preta | 5 | - |
| - | Vasco | 5 | - |
| 24° | Palmeiras | 4 | 0 |
| - | Portuguesa | 4 | - |
| 26° | Bahia | 3 | 0 |
| - | Criciúma | 3 | 3 |
| - | Paraná | 3 | - |
| 29° | Vitória | 2 | 0 |
| 30° | Chapecoense | 1 | 1 |
| 31° | Fortaleza | 1 | - |
| 32° | Internacional | 1 | 0 |
0 Response to "Flamengo é 3º grande com mais rodadas na lanterna desde 2003"
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.