P | J | Em | SG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 67 | 31 | 20 | 32 |
2 | Atlético-MG | 59 | 31 | 18 | 19 |
3 | Grêmio | 55 | 31 | 16 | 16 |
4 | Santos | 50 | 32 | 14 | 15 |
5 | Internacional | 50 | 32 | 14 | -1 |
6 | Esporte | 49 | 32 | 12 | 17 |
7 | Palmeiras | 48 | 32 | 14 | 13 |
8 | São Paulo | 47 | 31 | 13 | 4 |
9 | Ponte Preta | 47 | 31 | 12 | 5 |
10 | Flamengo | 44 | 31 | 14 | -4 |
11 | Atlético-PR | 42 | 32 | 12 | -5 |
12 | Cruzeiro | 41 | 31 | 11 | 3 |
13 | Fluminense | 40 | 32 | 12 | -9 |
14 | Chapecoense | 38 | 31 | 10 | -7 |
15 | Figueirense | 35 | 32 | 9 | -14 |
16 | Avaí | 33 | 31 | 9 | -21 |
17 | Coritiba | 33 | 31 | 8 | -14 |
18 | Goiás | 31 | 31 | 8 | -6 |
19 | Joinville | 30 | 32 | 7 | -14 |
20 | Basco | 29 | 31 | 7 | -29 |
Campeonato Brasileiro
1122 visitas - Fonte: VerdãoWeb
0 Response to "Tabela atualizada, após jogos do sábado, CONFIRA"
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.