P | J | V | SG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 73 | 33 | 22 | 36 |
2 | Atlético-MG | 62 | 33 | 19 | 17 |
3 | Grêmio | 59 | 33 | 17 | 18 |
4 | Santos | 53 | 33 | 15 | 16 |
5 | São Paulo | 53 | 33 | 15 | 8 |
6 | Internacional | 50 | 33 | 14 | -2 |
7 | Ponte Preta | 50 | 33 | 13 | 5 |
8 | Sport | 49 | 33 | 12 | 14 |
9 | Palmeiras | 48 | 33 | 14 | 12 |
10 | Cruzeiro | 45 | 33 | 12 | 4 |
11 | Flamengo | 44 | 33 | 14 | -7 |
12 | Fluminense | 43 | 33 | 13 | -8 |
13 | Atlético-PR | 43 | 33 | 12 | -5 |
14 | Chapecoense | 40 | 33 | 10 | -7 |
15 | Figueirense | 36 | 33 | 9 | -14 |
16 | Avaí | 35 | 33 | 9 | -21 |
17 | Goiás | 34 | 33 | 9 | -6 |
18 | Coritiba | 34 | 33 | 8 | -15 |
19 | Joinville | 30 | 33 | 7 | -15 |
20 | Vasco | 30 | 33 | 7 | -30 |
Brasileirão
366 visitas - Fonte: VerdãoWeb
0 Response to "TABELA ATUALIZADA APÓS OS JOGOS DESTE DOMINGO (01), CONFIRA"
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.