| P | J | V | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 80 | 36 | 24 | 42 |
| 2 | Atlético-MG | 66 | 36 | 20 | 16 |
| 3 | Grêmio | 62 | 36 | 18 | 17 |
| 4 | São Paulo | 56 | 36 | 16 | 4 |
| 5 | Internacional | 56 | 36 | 16 | -1 |
| 6 | Santos | 55 | 36 | 15 | 15 |
| 7 | Sport | 53 | 36 | 13 | 12 |
| 8 | Cruzeiro | 52 | 36 | 14 | 8 |
| 9 | Ponte Preta | 51 | 36 | 13 | 3 |
| 10 | Palmeiras | 50 | 36 | 14 | 10 |
| 11 | Flamengo | 49 | 36 | 15 | -4 |
| 12 | Atlético-PR | 48 | 36 | 13 | -4 |
| 13 | Chapecoense | 47 | 36 | 12 | -5 |
| 14 | Fluminense | 46 | 36 | 14 | -8 |
| 15 | Coritiba | 40 | 36 | 10 | -13 |
| 16 | Figueirense | 40 | 36 | 10 | -14 |
| 17 | Avaí | 38 | 36 | 10 | -23 |
| 18 | Vasco | 37 | 36 | 9 | -27 |
| 19 | Goiás | 35 | 36 | 9 | -11 |
| 20 | Joinville | 31 | 36 | 7 | -17 |
Brasileirão
3144 visitas - Fonte: VerdaoWeb

0 Response to "Confira a Classificação atualizada do Brasileirão após a 36ª rodada"
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.