P | J | V | SG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 80 | 36 | 24 | 42 |
2 | Atlético-MG | 66 | 36 | 20 | 16 |
3 | Grêmio | 62 | 36 | 18 | 17 |
4 | São Paulo | 59 | 37 | 17 | 5 |
5 | Internacional | 57 | 37 | 16 | -1 |
6 | Santos | 55 | 36 | 15 | 15 |
7 | Sport | 53 | 36 | 13 | 12 |
8 | Cruzeiro | 52 | 36 | 14 | 8 |
9 | Ponte Preta | 51 | 37 | 13 | 2 |
10 | Palmeiras | 50 | 36 | 14 | 10 |
11 | Flamengo | 49 | 36 | 15 | -4 |
12 | Atlético-PR | 48 | 36 | 13 | -4 |
13 | Fluminense | 47 | 37 | 14 | -8 |
14 | Chapecoense | 47 | 36 | 12 | -5 |
15 | Avaí | 41 | 37 | 11 | -22 |
16 | Coritiba | 40 | 36 | 10 | -13 |
17 | Figueirense | 40 | 37 | 10 | -15 |
18 | Vasco | 37 | 36 | 9 | -27 |
19 | Goiás | 35 | 36 | 9 | -11 |
20 | Joinville | 31 | 36 | 7 | -17 |
Campeonato Brasileiro
1035 visitas - Fonte: VerdãoWeb
0 Response to "Confira a classificação atualizada do Brasileirão após os jogos deste sábado"
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.