CAMPEONATO BRASILEIRO - 6ª RODADA
30/06/2012 - SÁBADO
16:20>> Náutico 0x2 Fluminense
16:20>> Cruzeiro 2x3 São Paulo
16:20>> Cruzeiro 2x3 São Paulo
18:30>> Vasco 3x2 Ponte Preta
01/07/2012 - DOMINGO
16:00>> Portuguesa 0x0 Santos
16:00>> Coritiba 2x3 Sport
16:00>> Bahia 1x1 Internacional
18:30>> Grêmio 0x1 Atlético-MG
18:30>> Flamengo 3x2 Atlético-GO
18:30>> Palmeiras 3x1 Figueirense
* Corinthians x Botafogo, foi adiado para o dia 11/07, quarta, ás 19:30
16:00>> Coritiba 2x3 Sport
16:00>> Bahia 1x1 Internacional
18:30>> Grêmio 0x1 Atlético-MG
18:30>> Flamengo 3x2 Atlético-GO
18:30>> Palmeiras 3x1 Figueirense
* Corinthians x Botafogo, foi adiado para o dia 11/07, quarta, ás 19:30
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
P | V | J | E | D | GP | GC | S | ||
1º | Atlético-MG | 16 | 5 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
2º | Vasco | 16 | 5 | 7 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 |
3º | Fluminense | 15 | 4 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 |
4º | Cruzeiro | 13 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
5º | Grêmio | 12 | 4 | 7 | 0 | 3 | 7 | 4 | +3 |
6º | São Paulo | 12 | 4 | 7 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
7º | Internacional | 12 | 3 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 |
8º | Flamengo | 12 | 3 | 7 | 3 | 1 | 13 | 11 | +2 |
9º | Botafogo | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 |
10º | Ponte Preta | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
11º | Sport | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
12º | Portuguesa | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
13º | Coritiba | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
14º | Náutico | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 |
15º | Bahia | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 |
16º | Figueirense | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
17º | Palmeiras | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 |
18º | Santos | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 |
19º | Corinthians | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
20º | Atlético-GO | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 |
0 Response to "Campeonato Brasileiro: Veja os jogos da 7ª rodada, resultados e a classificação atualizada"
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.