P | J | V | SG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 70 | 32 | 21 | 33 |
2 | Atlético-MG | 62 | 32 | 19 | 20 |
3 | Grêmio | 56 | 32 | 16 | 16 |
4 | São Paulo | 53 | 33 | 15 | 8 |
5 | Santos | 50 | 32 | 14 | 15 |
6 | Internacional | 50 | 32 | 14 | -1 |
7 | Ponte Preta | 50 | 33 | 13 | 5 |
8 | Sport | 49 | 33 | 12 | 14 |
9 | Palmeiras | 48 | 32 | 14 | 13 |
10 | Cruzeiro | 45 | 33 | 12 | 4 |
11 | Flamengo | 44 | 32 | 14 | -5 |
12 | Atlético-PR | 42 | 32 | 12 | -5 |
13 | Fluminense | 40 | 32 | 12 | -9 |
14 | Chapecoense | 39 | 32 | 10 | -7 |
15 | Figueirense | 36 | 33 | 9 | -14 |
16 | Avaí | 35 | 33 | 9 | -21 |
17 | Coritiba | 34 | 33 | 8 | -15 |
18 | Goiás | 31 | 32 | 8 | -7 |
19 | Joinville | 30 | 33 | 7 | -15 |
20 | Vasco | 30 | 32 | 7 | -29 |
Brasileirão
822 visitas - Fonte: VerdãoWeb
0 Response to "TABELA BRASILEIRÃO ATUALIZADA APÓS OS JOGOS DO SÁBADO"
Postar um comentário
Não serão permitidas palavras de baixo calão, xingamentos e palavrões. Sendo assim, os comentários passarão pelos administradores, antes de serem publicados.