Jogos de hoje da Taça BH - 27/07/2011
| Jogos do Taça BH de Futebol Júnior 2011 |
| Rod. | Data | Hora | Local | Cidade | ||||||
| 4ª Rodada | 27/07 | 15:00 | Catas Altas | X | Vasco-RJ | Lindolfo do Carmo Ferreira | Catas Altas | |||
| 4ª Rodada | 27/07 | 16:00 | Botafogo-RJ | X | Atlético-PR | Farião | Divinópolis | |||
| 4ª Rodada | 27/07 | 18:00 | Guarani | X | Internacional | Farião | Divinópolis | |||
| 4ª Rodada | 27/07 | 18:30 | Fluminense-RJ | X | Bahia-BA | Acrimar Pires da Luz | Martins Soares | |||
| 4ª Rodada | 27/07 | 19:00 | Metaluzina | X | América | Campo Metaluzina | Barão de Cocais | |||
| 4ª Rodada | 27/07 | 20:00 | Juventus | X | Olaria/RJ | Campo do Juventus | Nova Serrana | |||
| 4ª Rodada | 27/07 | 20:00 | Manhuaçu | X | Santos-SP | J.K. | Manhuaçu | |||
| 4ª Rodada | 27/07 | 21:00 | Martins Soares | X | Coritiba-PR | Acrimar Pires da Luz | Martins Soares | |||
| 4ª Rodada | 27/07 | 21:00 | Grêmio-RS | X | Sport | Campo Metaluzina | Barão de Cocais | |||
Confira a Classificação atualizada (até o dia 26/07/2011) Atlético-MG, Internacional e Figueirense são os únicos 100%.
| Classificação Taça BH de Futebol Júnior 2011 |
| Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
| Chave A | 1 | Cruzeiro | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 75.00 |
| 2 | Flamengo-RJ | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 66.67 | |
| 3 | São Paulo-SP | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 58.33 | |
| 4 | AE Pedro Leopoldo | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 50.00 | |
| 5 | Villa Nova | 4 | 4 | -4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 33.33 | |
| 6 | Siderúrgica | 0 | 4 | -10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | |
| Chave B | 1 | Atlético-MG | 12 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100.00 |
| 2 | Guarani/SP | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 75.00 | |
| 3 | Corinthians-SP | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 75.00 | |
| 4 | Contagem | 3 | 4 | -6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25.00 | |
| 5 | Brumadinho/Liga | 3 | 4 | -8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 25.00 | |
| 6 | Guarani/Pará de Minas | 0 | 4 | -6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0.00 | |
| Chave C | 1 | Figueirense-SC | 12 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 100.00 |
| 2 | Goiás-GO | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 58.33 | |
| 3 | Palmeiras-SP | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 50.00 | |
| 4 | EC Palmeirense/MG | 4 | 4 | -2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 33.33 | |
| 5 | Uberlândia | 4 | 4 | -4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 33.33 | |
| 6 | Santa Cruz FC | 1 | 4 | -7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8.33 | |
| Chave D | 1 | Internacional-RS | 9 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 100.00 |
| 2 | Atlético-PR | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 66.67 | |
| 3 | Botafogo-RJ | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44.44 | |
| 4 | Olaria/RJ | 4 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 44.44 | |
| 5 | Juventus/Nova Serrana | 3 | 3 | -9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 33.33 | |
| 6 | Guarani | 0 | 3 | -4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0.00 | |
| Chave E | 1 | Bahia-BA | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 77.78 |
| 2 | Fluminense-RJ | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 77.78 | |
| 3 | Coritiba-PR | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67 | |
| 4 | Martins Soares | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 44.44 | |
| 5 | Santos-SP | 1 | 3 | -4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11.11 | |
| 6 | Manhuaçu | 0 | 3 | -10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0.00 | |
| Chave F | 1 | América-MG | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 77.78 |
| 2 | Metaluzina | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 77.78 | |
| 3 | Grêmio-RS | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55.56 | |
| 4 | Vasco-RJ | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33.33 | |
| 5 | Sport | 3 | 3 | -1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 33.33 | |
| 6 | Ecuca Catas Altas | 0 | 3 | -4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
Por: Jason, Belo Horizonte
Twitter: @JasonSempreGalo

Boraa Bahêa Minhãa Porra...!
ResponderExcluirA Taça Bh é Nossa, Um Abraço a Familia Galoucura ( D.P.A )
ResponderExcluir